개요
시행청 | 국립중앙박물관 건립추진기획단 | |
---|---|---|
설계자 | (주)정림건축 | |
전면책임감리자 | (주)정림건축, (주)무영아멕스건축, (주)삼우건축 | |
시공자 | 건축·토목·조경 | 동부건설(주), 현대건설(주), GS건설(주), SK건설(주), (주)대우건설 |
전기 | (합)명전사 | |
정보통신 | (주)LG건설, (주)미동ENC | |
기계 | (주)우원, (주)성아건업, (주)삼우H&C, (주)한양 |
시설규모
- 본관동 _133,626.54㎡
전시동(상설전시관, 수장고 등), 사무동(기획전시관, 어린이박물관, 사무실, 강당, 극장 등) 길이 404m, 폭 186m ~ 140m, 높이 43.08m - 부속동(9개동) _4,529.71㎡
부속1(카페, 편의점, 은행), 부속2(레스토랑), 부속3(옥외주차장 대기실), 부속4(온실), 부속5(이팝나무길 화장실), 부속6(종각), 부속7(이팝나무길 캐노피), 부속8(청자정), 부속9(박물관 나들길) - 거울못
건물 앞, 직경 120~80m, 수심 60~150cm - 전통염료식물원_1,418㎡
감나무 등 전통염료식물 92종 15,904본
영역별 시설내용
영역별 | 면적(㎡) | 시설내용 | 비고 |
---|---|---|---|
전시영역 | 37,720.97 | 선사∙고대관, 중∙근세관, 서화관, 조각∙공예관, 기증관, 아시아관, 기획전시실, 어린이박물관, 역사의 길, 으뜸홀, 보신각종, 청자정 등 |
|
수장영역 | 17,133.83 | 수장고(21개), 소독실, 정리실 등 | |
교육영역 | 12,367.56 | 극장, 강당, 교육시설, 교육지원시설, 도서관, 자료실, 부속시설 | |
관람객 편의영역 | 34,772.57 | 식당, 뮤지엄숍, 주차장, 박물관나들길, 기타시설 | |
사무영역 | 20,242.00 | 관장실, 행정운영단, 학예연구실, 교육문화교류단 등 | |
유지관리영역 | 15,919.32 | 기계실, 전기실, 중앙감시실, 부속시설 | |
계 | 138,156.25 |
교육시설
- 도서관 : 1,551.90㎡, 50석
- 대강당 : 1,749.85㎡, 430석 (장애인석 14석 포함)
- 소강당 : 300.61㎡, 214석 (장애인석 10석 포함)
- 강의실1 : 253.11㎡, 100석
- 강의실2 : 247.14㎡, 100석
- 강의실3 : 157.54㎡, 30석
- 실기실1 : 377.02㎡,
- 실기실2 : 263.25㎡
- 실기실3 : 206.83㎡
- 세미나실 : 108.27㎡
- 어린이박물관 : 2,538.80㎡