

| 시행청 | 국립중앙박물관 건립추진기획단 | |
|---|---|---|
| 설계자 | (주)정림건축 | |
| 전면책임감리자 | (주)정림건축, (주)무영아멕스건축, (주)삼우건축 | |
| 시공자 | 건축ㆍ토목ㆍ조경 | 동부건설(주), 현대건설(주), GS건설(주), SK건설(주), (주)대우건설 |
| 전기 | (합)명전사 | |
| 정보통신 | (주)LG건설, (주)미동ENC | |
| 기계 | (주)우원, (주)성아건업, (주)삼우H&C, (주)한양 | |


| 영역별 | 면적(㎡) | 시설내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전시영역 | 37,720.97 | 선사∙고대관, 중∙근세관, 서화관, 조각∙공예관, 기증관, 아시아관, 기획전시실, 어린이박물관, 역사의 길, 으뜸홀, 종각, 청자정 등 | |
| 수장영역 | 17,133.83 | 수장고(21개),소독실,정리실 등 | |
| 교육영역 | 12,367.56 | 극장,강당,교육시설,교육지원시설,도서실,자료실,부속시설 | |
| 관람객 편의영역 | 34,772.57 | 식당, 뮤지엄숍, 주차장, 박물관나들길, 기타시설 | |
| 사무영역 | 20,221.11 | 관장실,기획운영단,학예연구실,교육문화교류단 등 | |
| 유지관리영역 | 15,919.32 | 기계실,전기실,중앙감시실,부속시설 | |
| 계 | 138,135.36 |

관리과 ()