


| 구분 | 면적 | 좌석수 | 비용 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 이내 | 4시간 초과 | ||||
| 대강당 | 1,946.22㎡ | 416석 | 1,074,270 원 | 1,118,270 원 | -LCD 프로젝트 및 A/V 장비/ 부가가치세 포함 ※ 제1,2강의실은 PC 1대 포함 |
| 소강당 | 602㎡ | 204석 | 362,740 원 | 406,740 원 | |
| 제1강의실 | 507.28㎡ | 100석 규모 | 312,510 원 | 356,510 원 | |
| 제2강의실 | 495.31㎡ | 100석 규모 | 306,160 원 | 350,160 원 | |
대관료의 경우 매년 공시지가에 따라서 변동 가능(단, 소강당은 화ㆍ수ㆍ목ㆍ금요일은 사용 불가)

| 구분 | 면적 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| 개관일 | 휴관일 | ||
| 열린마당 | 2,376㎡ | 637,280원 | 1,274,570원 |
| 열린마당 옆 큰마당 | 1,296㎡ | 347,610원 | |
| 후원마당 | 2,180㎡ | 584,710원 | |
| 정문앞광장 | 2,400㎡ | 643,720원 | |
| 매화원 | 506㎡ | 135,710원 | |
| 거울못 레스토랑 옆 공간 | 671㎡ | 179,970원 | |


제1,2강의실은 PC 1대 포함
비용 : 312,510원(4시간이내) , 356,510원(4시간초과)
제1,2강의실은 PC 1대 포함
비용 : 306,160원(4시간이내) , 350,160원(4시간초과)